| | | Botniring | Motopark | Alastaro | Alastaro | Kemora | Alastaro | Alastaro | Räyskälä | Motopark | Motopark | | |
| | | | | race 1 | race 2 | | race 1 | race 2 | | race 1 | race 2 | | | |
| | | 24.05 | 7.6 | 27.06 | 28.06 | 5.7 | 18.07 | 19.07 | 09.08 | 29.08 | 30.08 | | |
 |
| 1. | V. Kallio | 1./ 25 | 1./ 25 | 1./ 25 | 1./ 25 | 1./ 25 | 1./ 25 | 1./ 25 | 1./ 25 | | | | 200 |
| 2. | S. Penna | 3./ 16 | 2./ 20 | k. | 3./ 16 | 5./ 11 | 2./ 20 | 3./ 16 | 3. / 16 | 2./ 20 | 3./ 16 | | 151 |
| 3. | E. Kaulamo | 5./ 11 | 8./ 8 | 7./ 9 | 4./ 13 | 4./ 13 | 6./ 10 | 2./ 20 | 2. / 20 | 3./ 16 | 10./ 6 | | 120 |
| 4. | H. Taipale | 11./ 5 | 10./ 6 | 8./ 8 | 6./ 10 | 2./ 20 | 4./ 13 | 4./ 13 | 4. / 13 | 5./ 11 | 2./ 20 | | 114 |
| 5. | T. Haarala | 6./ 10 | 4./ 13 | 2./ 20 | 2./ 20 | 3./ 16 | | | | 10./ 6 | 5./ 11 | | 96 |
|
| 6. | M. Koivuniemi | 4./ 13 | 5./ 11 | 5./ 11 | 9./ 7 | 6./ 10 | 5./ 11 | 5./ 11 | 6. / 10 | 6./ 10 | 9./ 7 | | 94 |
| 7. | T. Hiltunen | 2./ 20 | k. | 6./ 10 | 7./ 9 | 7./ 9 | 7./ 9 | | 5. / 11 | 8./ 8 | 6./ 10 | | 86 |
| 8. | M. Mossa | 8./ 8 | 7./ 9 | 4./ 13 | 5./ 11 | k. | 3./ 16 | 6./ 10 | | 7./ 9 | 7./ 9 | | 85 |
| 9. | S. Söderström | 10./ 6 | 3./ 16 | 13./ 3 | 8./ 8 | K. | | 7./ 9 | | 9./ 7 | 8./ 8 | | 59 |
| 10. | K. Vehniäinen | | | | | | | | | 1./ 25 | 1./ 25 | | 50 |
|
| 11. | R. Mattila | 9./ 7 | 9./ 7 | k. | k. | 9./ 7 | 8./ 8 | 9./ 7 | 7./ 9 | 15./ 1 | | | 46 |
| 12. | K. Kesti | k. | 13./ 3 | 11./ 5 | 11./ 5 | 11./ 5 | 9./ 7 | 10./ 6 | 9. / 7 | 12./ 4 | 12./ 4 | | 46 |
| 13. | T. Pirilä | 24./ | k. | 12./ 4 | 15./ 1 | 8./ 8 | 10./ 6 | 8./ 8 | 8. / 8 | 14./ 2 | 11./ 5 | | 46 |
| 14. | H. Pirilä | 7./ 9 | 6./ 10 | 3./ 16 | - | - | | | | | | | 35 |
| 15. | T. Paavilainen | | | 9./ 7 | 12./ 4 | | 11./ 5 | 12./ 4 | 10./ 6 | 13./ 3 | | | 27 |
| 16. | E. Korpiaho | | | | | | | | | 4./ 13 | 4./ 13 | | 26 |
| 17. | R. Kesseli | 20. | 11./ 5 | 10./ 6 | 13./ 3 | - | 14./ 2 | 11./ 5 | k. | k. | | | 21 |
|
-->
| Yhdeksän kisaa lasketaan loppupisteisiin . |
|