| | | Botniring | Motopark | Alastaro | Kemora | Räyskälä | Motopark | |
| | | 25.05 | 15.06 | 29.06 | 06.07 | 10.08 | 30. & 31.08 | |
 |
| 1. | Kari Vehniäinen | 1./ 25 | 1./ 25 | 2./ 20 | - | - | 2. 1./ 45 | 115 |
| 2. | Tatu Lauslehto | 2./ 20 | | | 1./ 25 | 2./ 20 | 4. 2./ 33 | 98 |
| 3. | Vesa Kallio | 5./ 11 | | | 5./ 11 | 1./ 25 | 1. 3./ 41 | 88 |
| 4. | Heikki Pirilä | 6./ 10 | 3./ 16 | 3./ 16 | 3./ 16 | 6./ 10 | 6. (10.)/ 10 | 78 |
| 5. | Staffan Söderström | 4./ 13 | 2./ 20 | 1./ 25 | k. | k. | 5. 9./ 18 | 76 |
|
| 6. | Teemu Hiltunen | (11.)/ 5 | 6./ 10 | 7./ 9 | 4./ 13 | 4./ 13 | 3. 6./26 | 71 |
| 7. | Rami Mattila | (10.)/ 6 | 8./ 8 | 4./ 13 | 2./ 20 | 7./ 9 | 10. 8./ 14 | 64 |
| 8. | Topi Haarala | 3./ 16 | 5./ 11 | | k. | 3./ 16 | 8. 4./ 21 | 64 |
| 9. | Sami Penna | | | 11./ 5 | 7./ 9 | 5./ 11 | 7. 5./ 20 | 45 |
| 10. | Kimmo Kesti | 8./ 8 | 4./ 13 | 8./ 8 | 6./ 10 | k. | k. 14./ 2 | 41 |
|
| 11. | Hanno Velt | 15./ 1 | 7./ 9 | | 9./ 7 | - | 11. 10./ 11 | 28 |
| 12. | Raimo Kesseli | k. | k. | 6./ 10 | 10./ 6 | 13./ 3 | 13. 13./ 6 | 25 |
| 13. | Timo Paavilainen | 7./ 9 | 10./ 6 | 9./ 7 | | - | | 22 |
| 14. | Jari Aromaa | | | | 8./ 8 | | 9. 11./ 12 | 20 |
| 15. | Timo Viinikka | | 13./ 3 | 13./ 3 | 12./ 4 | 8./ 8 | 14. 18./ 2 | 20 |
|
| Kuusi parasta tulosta lasketaan. Suluissa on pisteistä poistettu kilpailu. |
|